Zumbakurse
| Zumba Daten 2012 | ||||||||
|
Montag 2012 Rhein Valley Line Dance Hall Bendern 18.15 Uhr |
||||||||
| Januar | 2 | 9 | 16 | 30 | ||||
| Februar | 6 | 13 | 27 | |||||
| März | 5 | 12 | 26 | |||||
| April | 2 | 16 | 23 | 30 | ||||
| Mai | 7 | 14 | 21 | |||||
| Juni | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Juli | 2 | 9 | 16 | |||||
| August | 20 | 27 | ||||||
| September | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| Oktober | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| November | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Dezember | 3 | 10 | 17 | |||||
| Dienstag 2012 Factory Loft Triesen ( Morgen ) | 10.00 Uhr | |||||||
| Januar | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
| Februar | 7 | 14 | 28 | |||||
| März | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| April | 24 | |||||||
| Mai | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| Juni | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Juli | 3 | |||||||
| August | 21 | 28 | ||||||
| September | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Oktober | 2 | 23 | 30 | |||||
| November | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Dezember | 4 | 11 | 18 | |||||
| Mittwoch 2012 FITIN Buchs ( Abend ) | 18.00 Uhr | |||||||
| 19.30 Uhr | ||||||||
| Januar | 11 | 18 | 25 | |||||
| Februar | 1 | 8 | 15 | 29 | ||||
| März | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| April | 4 | 18 | 25 | |||||
| Mai | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Juni | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Juli | 4 | 11 | 18 | |||||
| August | 22 | 29 | ||||||
| September | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Oktober | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| November | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Dezember | 5 | 12 | 19 | |||||
| Donnerstag 2012 FITNESSHAUS Schaan ( Morgen) | 10.10 Uhr | |||||||
| Januar | 12 | 19 | 26 | |||||
| Februar | 9 | 16 | ||||||
| März | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| April | 26 | |||||||
| Mai | 3 | 10 | 24 | 31 | ||||
| Juni | 14 | 21 | 28 | |||||
| Juli | 5 | |||||||
| August | 23 | 30 | ||||||
| September | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Oktober | 4 | 25 | ||||||
| November | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| Dezember | 6 | 13 | 20 | |||||
| Donnerstag 2012 Rhein Valley Line Dance Hall Bendern 18.00 Uhr | ||||||||
| Januar | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Februar | 9 | 16 | ||||||
| März | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| April | 5 | 19 | 26 | |||||
| Mai | 3 | 10 | 24 | 31 | ||||
| Juni | 14 | 21 | 28 | |||||
| Juli | 5 | 12 | 19 | |||||
| August | 23 | 30 | ||||||
| September | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Oktober | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| November | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| Dezember | 6 | 13 | 20 | |||||





